Daftar Nomor Telepon Penting
NO | INSTANSI | NO TELP | ALAMAT KANTOR | ||
| 1 | Ruang Kerja Bupati | 21001 | Jl. Eltari | ||
| Ruang Ajudan | Jl. Eltari | ||||
| 2 | Ruang Kerja Wakil Bupati | Jl. Eltari | |||
| Ruang Ajudan | Jl. Eltari | ||||
| 3 | Sekretaris Daerah | 21021 | Jl. Eltari | ||
| 4 | Asisten I | 21410 | Jl. Eltari | ||
| 5 | Asisten II | 22134 | Jl. Eltari | ||
| 6 | Asisten II | 22215 | Jl. Eltari | ||
| 7 | BAPESITELDI | 22890 | Jl. Nenas | ||
| 8 | BAPPEDA | 22370 / 22103 | Jl. Eltari | ||
| 9 | BANWAS | 21450 | Jl. Prof. W.Z. Johanes | ||
| 10 | BADAN KESBANGLINMAS | 21429 | Jl. Nenas | ||
| 11 | BKD | Jl. Eltari | |||
| 12 | BKP3 | Jl. Melati | |||
| 13 | BPMD | 22247 | Jl. Eltari | ||
| 14 | BAPELDALDA | 22217 | |||
| 15 | BKBKS | Jl. Melati | |||
| 16 | BPKAD | Jl. Eltari | |||
| 17 | Dispenda Tingkat I | 21266 | Jl. Melati | ||
| 18 | Dispenda Tingkat II | 21289 / 21249 | Jl. Kesehatan | ||
| 19 | PENGADILAN NEGERI | ||||
| Ruang Ketua Pengadilan | 21152 | Jl. Eltari | |||
| Panite/Sekretaris | 21593 | Jl. Eltari | |||
| 20 | KEJAKSAAAN ENDE | ||||
| Ruang Kejari | Jl. Eltari | ||||
| Ruang Umum / piket | Jl. Eltari | ||||
| Kepala Lapas | 21189 | Jl. Eltari | |||
| 21 | POLRES ENDE | ||||
| Ruang Kapolres | 21501 | Jl. Polisi | |||
| Pamapta | Jl. Polisi | ||||
| SIM | Jl. Polisi | ||||
| Piket / Bantuan Polisi | Jl. Polisi | ||||
| 22 | DANDIM 1602 ENDE | ||||
| Ruang Komandan | 21602 | Jl. Soekarno | |||
| Piket Kodim 1602 | 21064 | Jl. Kartini | |||
| Sub Den Pom IXI-1 | 21062 | Jl. Kartini | |||
| Markas KI C743 | 21603 | Jl. Wirajaya | |||
| 23 | BANK/ASURANSI/PLN/DLL | ||||
| BRI Cabang Ende | 21020/21135 | Jl.Soekarno | |||
| BRI Unit Marilonga | Jl. Gatot Subroto | ||||
| BPD Cabang Ende | 21673 | Jl. Hatta | |||
| Bank Danamon Cabang Ende | 22408/22409/22602 | Jl. Soekarno | |||
| PT. Askes | 21121 | Jl. Jl. Diponegoro | |||
| PT. Jasa Raharja | Jl. Garuda | ||||
| PT. PLN | 21121 | Jl. Eltari | |||
| PT. Jiwa Sraya | 21973/TU.21389 | Jl. Prof.WZ. Yohanes | |||
| PT. Taspen | (0380)21381 | Jl. Slamet Riyadi | |||
| PT. Pos dan Giro | 21321 | Jl. Basuki Rahcmad | |||
| Pertamina Ende | 22420 | Jl. Ippi | |||
| PT. Telkom | 22077 | Jl. Kelimutu | |||
| PDAM | 21644 | Jl. Gatot Subroto | |||
| Kantor Sub Dolog Ende | 21184/21185 | Jl. Eltari | |||
| 24 | TRAVEL | ||||
| Bandara H. Hasan Aroebusman | 21289 | Jl.Gatot Subroto | |||
| Agen Merpati | 21512 | Jl. Nangka | |||
| Agen Pelita Air | 24222/24333 | Jl. Kelimutu | |||
| Merpati Maumere | (0382)21924 | ||||
| PT. Pelni / Adm. Pelabuhan | 21043/21162 | Jl. Kathedral 2 | |||
| ASDP | 22007 | ||||
| Agen Kirana II (Maumere) | (0382)21762 | ||||
| 24 | PELAYANAN UMUM | ||||
| RSUD | 22026 | Jl. Prof.W.Z. Yohanes | |||
| Puskesmas Mautapaga | 23343 | Jl. Kokos Raya | |||
| SSPS Ende | 21288 | Jl. Kesehatan | |||
| PDAM | 21210 | Jl. Gatot Subroto | |||
| 24 | SEKOLAH/UNIVERSITAS | ||||
| SMA Mutmainah | 23307 | Jl. Ikan Duyung | |||
| SMA Muhammadiyah | 23307 | Jl. Woloare B | |||
| MAN | 21009 | Jl. Nenas | |||
| SMKN1 | 21449 | Jl. Anggrek | |||
| SMKN2 | Jl. Anggrek | ||||
| SMK Yos Soedarso | 22380 | Jl. Udayana | |||
| SLTPN | 21056 | Jl. Jl. Kelimutu | |||
| SLTPN | 21044 | Jl. Kelimutu | |||
| AKPER | 21042 | Jl. Sam Ratulangi | |||
| STPM | 21094 | Jl. Wirajaya | |||
| STPM | 21862 | Jl. Wirajaya | |||
